
Bronza – tai lydinis, kurio didžiąją dalį sudaro varis, dažniausiai su maždaug 12% alavo, bet dažnai sudėtyje
turintis ir kitų metalų (t.k. aliuminis, manganas, nikelis, cinkas).
Atsižvelgiant į pagrindinį legiravimo elementą, bronza įprasta skirstyti į dvi grupes:
| Lydinys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolis | Numeris | Simbolis | Numeris | ||
| Alavinė bronza | |||||
| B4 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | |
| B6 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | |
| B8 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | |
| B10* | CuSn10 | CC480K | G-CuSn10 | 2.1051 | |
| − | CuSn12 | − | Gbz12 | − | |
| Alavinė-švininė bronza | |||||
| B555 | CuSn5Zn5Pb5 | CC491K | G-CuSn5ZnPb/RG5 | 2.1096 | |
| B444 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | − | − | |
| RG7 | CuSn7Zn4Pb7 | CC493K | − | − | |
| Aliuminio bronza | |||||
| BA8 | CuAl8 | − | CuAl8 | 2.0920 | |
| BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | |
| BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | |
| BA93* | CuAl9Fe3 | − | − | − | |
| BA83 | CuAl8Fe3 | CW303G | CuAl8Fe | 2.0932 | |
| Lydinys | Storis [mm] | Plotis [mm] | Buklė |
|---|---|---|---|
| B6, B8, BK31 | 0,10-0,14 | 5,0-9, | p/k |
| 10,0-350 | |||
| 0,15-0,60 | 5,0-9, | min, p/k | |
| 10,0-350 | |||
| 0,61-2,00 | 20,0-350 | min, p/k |
Buklė:
min – minkštas
p/k – po šalto valcavimo(pusiau kietas, kietas)
| Lydinys | Storis [mm] | Plotis [mm] | Ilgis [mm] | Buklė | |
|---|---|---|---|---|---|
| CuSn6 | B6 | 0,2-8,0 | max 350 | max 2000 | min, p/k |
| CuSn8 | B8 | 0,2-8,0 | max 350 | max 2000 | min, p/k |
| CuSi3Mn1 | BK31 | 0,2-5,0 5,0-30,0 |
max 350 max 600 |
max 2000 | min, p/k kv |
Buklė:
min – minkštas
p/k – po šalto valcavimo(pusiau kietas, kietas)

| Rūsys | Dimensija Ø [mm] | |
|---|---|---|
| CuSn10 | B101 | 20-140 |
| CySn7Zn4Pb7 | Rg7 | 15-300 |
| CuAl10Fe3Mn2 | BA1032 | 15-180 |
| CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | 20-180 |
| CuSn12 | B12 | 15-300 |